Folgen Sie uns auf Facebook und Instagramm
Infiray Finder V2 Serie
Hohe Bildqualität
Der FH35R ist mit hochauflösenden 12 µm-Sensoren mit 640 × 512 Pixelabstand und NETD 35mk ausgestattet und verwendet ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768. In Verbindung mit dem optimierten Bildalgorithmus entsteht eine atemberaubend klare Bildgebung.
Dual-Hue-Modus
Für ein besseres visuelles Erlebnis unterstützt Finder II das Umschalten zwischen kalten und warmen Bildtönen. Mit der Kalttoneinstellung erleben Benutzer eine visuell klarere Bildqualität mit reichhaltigen Details und Hervorhebungszielen. Die warme Farbtoneinstellung erzeugt eine weichere Bildgebung, um eine visuelle Ermüdung durch längere Verwendung zu vermeiden
Integrierter Laser-Entfernungsmesser (LRF) bis zu 800 m
Die Finder II-Serie verfügt über ein integriertes Laser-Entfernungsmodul, das sowohl Einzel- als auch kontinuierliche Entfernungsmessung bietet und dabei hilft, die Zielentfernung genau zu erfassen. Mit einer Genauigkeit von ± 1 m auf 800 m ist eine genaue Bestimmung von Entfernung und Gelände schnell und einfach.
Austauschbarer Akku
Der Akku lässt sich schnell entnehmen und in Sekundenschnelle durch einen neuen ersetzen. Mit einem austauschbaren Lithium-Ionen-Akkupack genießen Sie eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden. Durch das standardmäßige Mitführen eines zusätzlichen Akkus kann die Akkulaufzeit auf bis zu 12 Stunden verlängert werden.
Foto-/Videorecorder, integrierte 32 GB Speicherkapazität
Die Finder II-Serie ist mit 32 GB digitalem Speicher für Videos und Fotos ausgestattet. Gespeicherte Video- und Fotodateien können über eine Kabelverbindung auf einen Computer oder über WLAN auf ein Handy übertragen werden.
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektivlinse Ø (mm) 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linsensystem F.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz (Hz) 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel-Größe (µm) 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NETD-Wert ≤ 35 mK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit (Energiesparmodus) 6 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) 640x512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor VOx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) 12,6x10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sehfeldbreite auf 100 m 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
OLED Displayauflösung (Pixel) 1024x768 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung 2,1x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Vergrößerung (Zoom) 1x-4x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrienverstellung für Brillenträger -4~+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farb-Paletten 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) 1818 m / 540 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wlan (Wi-Fi) Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: